
| 2 | Artysta z okładki - Futsuka |
| 3 | Gorące zapowiedzi |
| 4-5 | Przegląd sezonu |
| Anime | |
| 6-7 | Przed premierą w TV/W kinach - Kill la Kill [+wywiad] - Short Peace |
| 8-9 | W kinach - Kaze Tachinu [+wywiad] - Space Pirate Captain Harlock |
| 10-13 | Attack on Titan [+wywiad] |
| 14-17 | Berserk: The Golden Age Arc [+wywiad] |
| 18-19 | Haiyore! Nyaruko-san |
| 20-21 | Kakumeiki Valvrave [+wywiad] |
| 22-23 | Karneval [+wywiad] |
| 24-25 | Love Live! School Idol Project |
| 26 | Ixion Saga DT |
| Manga | |
| 28-29 | Ao Haru Ride |
| 30-31 | Savage Garden |
| 32-33 | Gate - Jietai Kare no Chi nite, Kaku Tatakeri |
| 34-35 | Haikyu!! |
| 36-37 | Momogumi Plus Senki |
| 38-39 | Monster Musume no Iru Nichijou |
| 40-41 | Love Stage!! |
| 42-43 | Senran Kagura - Guren no Hebi |
| 44-45 | Hito Hitori Futari |
| 46-47 | Terra Formars |
| 48-49 | Sprite |
| 50-51 | Shokugeki no Soma |
| 52-53 | Yuureitou |
| 54-55 | Mel Kano |
| 56-57 | Dimension W |
| 58-59 | Akame ga Kill! |
| 60-61 | Joujuu Senjin!! Mushibugyo |
| 62 | Recenzje z polskiego ryneczku |
| Pogranicza | |
| 63 | Listy |
| 64-66 | Kino azjatyckie |
| 68-69 | Publicystyka: Tajemnice Production I.G |
| 70-71 | Losżka Szyderców |
| 72-73 | Zdarta płyta |
| 74 | Felieton Michia, mangowe rozmówki, imprezy |
| Anime | |
| 75 | Arata Kangatari |
| 76-77 | Hataraku Maou-sama |
| 78-79 | Devil Survivor 2 The Animation |
| 80-81 | Kingdom |
| 82-83 | Suisei no Gargantia [+wywiad] |
| 84-85 | Yahari Ore no Seishun Lovecome wa Machigatte Iru. |
| 86-87 | Senki Zesshou Symphogear |
| 88-89 | Yondemasu yo, Azazel-san. |
| 90-91 | JoJo's Bizarre Adventure (2012) |
| 92-93 | Filmy, OAV i krótki metraż - Garden of Words [+wywiad] - Appleseed XIII - Ao no Exorcist the movie |
| Pobocza | |
| 94-95 | Moda - najnowsze trendy |
| 96/97 | Muzyczne nowości |
| 98 | Gry na konsole |
| 100 | Mistrzowie Fanartu - mayemaya |
